Intern - Eindstand

Rangschikking per groep na Ronde 18

Groep 1

Pos Naam               Score   Wrst   SBgr  Prt  W  R  V Bye A    Rtg  Tnm   TPR
  1 Eric Brouwers       29,5    195  155,0   15 12  3  0  1  2   1978   40  2044
  2 Luc Janssen         29,0    161  116,0   18 12  4  2  0  0   1863  -31  1820
  3 Pierre Gendarme     28,5    171  123,0   17 13  1  3  0  0   1866   15  1889
  4 Roy Kluten          23,0    170   84,5   17  8  4  5  0  1   1694  -50  1621
  5 Philippe Daces      22,5    184  102,0   14  9  1  4  0  3   1892  -72  1765
  6 Peter Mergelsberg   12,0    199  117,0    7  5  1  1  0  1   1800   41  1945
  7 Serge Herzet         7,5    163   69,5    6  2  1  3  0  2   1800  -49  1597



Groep 2

Pos Naam               Score   Wrst   SBgr  Prt  W  R  V Bye A    Rtg  Tnm   TPR
  1 Harrie Peek         24,0    173   94,8   16  9  3  4  0  2   1583  104  1744
  2 Chris Pearce        22,5    172   83,8   14  8  1  5  1  3   1627    9  1642
  3 Frank Smit          22,0    169   79,5   16  6  6  4  1  1   1585   13  1606
  4 Marielle Meijs      19,0    174   70,5   14  6  2  6  0  4   1626  -49  1539
  5 John Lemmerlijn     17,0    158   40,5   16  4  2 10  1  1   1407 -141  1187
  6 Leon Curfs          10,5    168   72,8    9  4  0  5  0  0   1567   21  1624
  7 Wim den Hoed         9,0    154   72,3    1  0  0  1  0  0   1542  -26   900
  8 Joop Dekens          4,0    152   62,5    4  1  0  3  0  1   1526  -37  1297
  9 Jules Daemen         1,0    160   79,8    1  0  1  0  0  0   1632  -15  1270
  


Groep 3

Pos Naam               Score   Wrst   SBgr  Prt  W  R  V Bye A    Rtg  Tnm   TPR
  1 Philippe Muurmans   19,5    170   52,8   16  6  1  9  1  1   1230  135  1439
  2 Rob Janssen         17,0    158   61,3   14  4  4  6  0  4   1337   40  1407
  3 Yvonne Bellefroid   14,5    155   45,8   13  3  2  8  0  5   1171   21  1211
  4 Jos Broers          14,5    148   30,0   15  3  1 11  1  1   1222   -4  1214
  5 Wiel Maijer         14,0    165   23,0   17  3  1 13  1  1   1008   53  1086
  6 Theo Kuiper         13,5    139   42,5   14  4  1  9  0  0    908   62  1018
  7 Paul Lemmens        11,5    178   96,5    6  5  0  1  0  2   1292   48  1490
  8 Jo Leunissen        11,5    134   43,8    9  2  0  7  0  8   1038  -15   994
  9 Jan Dreesen         10,5    157   80,5    2  1  0  1  0  0   1325    5  1383
 10 Ernest Schmitz      10,0    126   47,3    6  0  2  4  0  2   1337  -86   976
 11 Joep van Wersch      9,0    142   64,0    2  0  0  2  0  0    396   -4   344
 12 Tom Koolen           4,0    136   56,8    5  1  0  4  0  0    780  -20   681